截至十月23日16时,2025国家公务员考试职位中工作地址在辽宁的职位报名人数94333人,通过审核总人数为77592人,与去年相比增加了16688人;共有15职位无人通过审核。下面是截至十月23日16时,2025国家公务员考试辽宁区域报名数据统计剖析,供考生参考:

1、各部门报名人数剖析截止到23日16时,2025国家公务员考试辽宁区域通过审核考生人数最多的部门依次是:国家税务总局辽宁税务局、国家税务总局大连税务局、大连海关、国家统计局辽宁调查总队、中国人民银行辽宁分行,五部门通过审核总人数70309人。
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">辽宁区域审察通过人数最多十大部门【截至23日16:00】 |
部门名字 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 角逐比 | 无人考试报名职位 |
国家税务总局辽宁税务局 | 1100 | 389 | 54340 | 44806 | 40.73 | 0 |
国家税务总局大连税务局 | 160 | 115 | 13670 | 12784 | 79.9 | 0 |
大连海关 | 119 | 75 | 6558 | 5647 | 47.45 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 41 | 38 | 4984 | 4020 | 98.05 | 0 |
中国人民银行辽宁分行 | 119 | 69 | 4362 | 3052 | 25.65 | 0 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 82 | 34 | 1218 | 1123 | 13.7 | 2 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 5 | 4 | 1090 | 836 | 167.2 | 0 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 16 | 15 | 1016 | 834 | 52.13 | 0 |
沈阳铁路公安局 | 110 | 25 | 2398 | 829 | 7.54 | 0 |
中国证券监督管理委员会大连监管局 | 7 | 3 | 813 | 584 | 83.43 | 0 |
portant;"="">
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">辽宁区域角逐最激烈的十大部门【截至23日16:00】 |
部门名字 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 角逐比 | 无人考试报名职位 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 5 | 4 | 1090 | 836 | 167.2 | 0 |
财政部大连监管局 | 1 | 1 | 151 | 137 | 137 | 0 |
国家自然资源督察沈阳局 | 3 | 3 | 425 | 399 | 133 | 0 |
辽宁邮政管理局 | 3 | 3 | 454 | 361 | 120.33 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 41 | 38 | 4984 | 4020 | 98.05 | 0 |
中国证券监督管理委员会大连监管局 | 7 | 3 | 813 | 584 | 83.43 | 0 |
国家税务总局大连税务局 | 160 | 115 | 13670 | 12784 | 79.9 | 0 |
生态环境部东北督察局 | 2 | 1 | 160 | 158 | 79 | 0 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 16 | 15 | 1016 | 834 | 52.13 | 0 |
大连海关 | 119 | 75 | 6558 | 5647 | 47.45 | 0 |
2、 各职位报名人数剖析截止到23日16时,2025国家公务员考试辽宁区域角逐比率最高的职位为【国家税务总局大连税务局-国家税务总局大连旅顺口区税务局-一级行政执法员(四)】,招录1人,截止到23日16时过审人数为587人。具体信息如下:
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">2025国家公务员考试辽宁区域报名通过审核人数前十的职位【截至23日16:00】 |
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局盖州市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110066006 | 3 | 1085 | 1105 | 361.67 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局锦州古塔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 1048 | 1223 | 524 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局营口站前区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110062003 | 3 | 716 | 725 | 238.67 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局盖州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110066005 | 3 | 700 | 756 | 233.33 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局盘锦大洼区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 629 | 900 | 314.5 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局大连旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300129006001 | 1 | 587 | 609 | 587 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局凌源市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110098004 | 2 | 575 | 773 | 287.5 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局锦州古塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 574 | 624 | 287 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局灯塔市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110084003 | 3 | 551 | 617 | 183.67 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110100004 | 4 | 527 | 794 | 131.75 |
portant;"="">
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">2025国家公务员考试辽宁区域报名角逐最激烈的前十的职位【截至23日16:00】 |
部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局大连旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300129006001 | 1 | 587 | 609 | 587 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局锦州古塔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 1048 | 1223 | 524 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110014012 | 1 | 478 | 511 | 478 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局大连沙河口区税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300110003016 | 1 | 417 | 434 | 417 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110008014 | 1 | 396 | 439 | 396 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 1 | 372 | 374 | 372 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局盖州市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110066006 | 3 | 1085 | 1105 | 361.67 |
国家税务总局大连税务局 | 国家税务总局大连中山区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 1 | 341 | 342 | 341 |
大连海关 | 鲅鱼圈海关 | 卫生检疫二级主办及以下(二) | 300110013005 | 1 | 324 | 413 | 324 |
国家税务总局辽宁税务局 | 国家税务总局盘锦大洼区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 629 | 900 | 314.5 |
3、辽宁各地市考试报名状况截止到23日16时,沈阳、大连过审人数远超其他地市,分别为13528人、18450人。具体信息如下:
inkmacsystemfont,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" "noto="" "android="" emojisymbols,="" "emojione="" mozilla",="" "twemoji="" symbol",="" emoji="" compat",="" emoji,="" "font="" awesome="" 6="" pro",="" 5="" fontawesome,="" iconfont,="" icomoon,="" icofont,="" fontello,="" themify,="" fluent="" icons",="" "material="" designicons",bootstrap-icons;text-shadow:var;-webkit-text-stroke-width:0.015px;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;color:#333333;user-select:text="" !important;"="">2025国家公务员考试辽宁各区域报名人数统计【截至23日16:00】 |
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名职位数 |
大连 | 212 | 307 | 1673 | 18450 | 20123 | 4 |
沈阳 | 141 | 344 | 4016 | 13528 | 17544 | 1 |
营口 | 59 | 123 | 835 | 6768 | 7603 | 3 |
盘锦 | 40 | 85 | 1142 | 5325 | 6467 | 0 |
葫芦岛 | 58 | 125 | 1548 | 4753 | 6301 | 0 |
朝阳 | 40 | 130 | 2065 | 4653 | 6718 | 0 |
锦州 | 46 | 97 | 878 | 4393 | 5271 | 0 |
丹东 | 64 | 147 | 1001 | 3383 | 4384 | 1 |
辽阳 | 39 | 85 | 658 | 3353 | 4011 | 0 |
鞍山 | 49 | 118 | 991 | 2856 | 3847 | 1 |
阜新 | 28 | 78 | 408 | 2779 | 3187 | 0 |
铁岭 | 39 | 87 | 296 | 2587 | 2883 | 0 |
本溪 | 33 | 100 | 536 | 2382 | 2918 | 0 |
抚顺 | 40 | 94 | 694 | 2382 | 3076 | 1 |
总计 | 888 | 1920 | 16741 | 77592 | 94333 | 11 |
4、无人考试报名职位截止到23日16时,工作地址在辽宁的职位共有15个无人过审,占全部职位的1.69%。去年同期无人过审职位为8个,占全部职位的0.97%。今天是报名的第九天,建议广大考生尽快完成报名,以免错过本次国家公务员招录考试。
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)

线下班:2026年国家公务员考试/江苏考笔试课程满足复习各阶段的课程需要

公务员面试系统课(申倩主讲 结构化面试通用)20万+播放 全国通用

2025年系统课 申论31讲(申倩主讲)10万+播放 领取讲义

2025年系统课 行测(50集全)20万+播放 考试知识点全方位

最新申论考试真题合集(国家公务员考试江苏浙江山东)试题见评论区 免费领取

大全一些面试的热门,面试用得上40万+播放 考试知识点全方位

行测刷题课(2025年新版、全国通用)15万+播放 考试知识点梳理

判断推理《行测》系统课(2025年新版 全国通用)60万+播放 考试知识点全方位
